
UN Kaerjeng 97 1 (Seniors M)

Atert Bissen (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | |
73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Staff
Vitor PEREIRA (Entraîneur)
Paulo GOMES (Entraîneur adjoint)
Pedro GARCIA (Entraîneur adjoint)
Capitaine d'équipe
Adriel GUIMARAES SANTOS
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes