
Racing FC Union Luxembourg 1 (Réserves M)

Atert Bissen (Réserves M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes