
Atert Bissen (Réserves M)

F91 Dudelange (Réserves M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | |
20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | |
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Kevin Lacroix (Entraîneur)
Cédric TRONCI (Entraîneur adjoint)
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes