
Union Titus Pétange 1 (Réserves M)

Atert Bissen (Réserves M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Staff
Pierre SCHUSTER (Entraîneur adjoint)
Yvo MARTINS DA SILVA (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Flavio RIBEIRO
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes