
Atert Bissen (Seniors M)

Etzella Ettelbruck (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Staff
Patrick ALVES DA MOTA (Entraîneur adjoint)
Pedro TEIXEIRA FONSECA (Entraîneur)
Thierry WINDAL (Préparateur physique)
Rubens Fernando MOEDIM (Entraîneur de gardien)
Capitaine d'équipe
Adriel GUIMARAES SANTOS
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes