
Atert Bissen (Seniors M)

Résidence Walferdange 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | |
96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Daniel ALVES DA MOTA
Pedro TEIXEIRA FONSECA (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Adriel GUIMARAES SANTOS
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes