
Atert Bissen (Seniors M)

Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | |
80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | |
96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Staff
Patrick ALVES DA MOTA (Entraîneur adjoint)
Pedro TEIXEIRA FONSECA (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Adriel GUIMARAES SANTOS
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes