
FC Schifflange 95 (Seniors M)

Atert Bissen (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | |
80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Patrick ALVES DA MOTA (Entraîneur adjoint)
Pedro TEIXEIRA FONSECA (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Adriel GUIMARAES SANTOS
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes