
Atert Bissen (Seniors M)

FC Mamer 32 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | |
80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes