
Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)

Atert Bissen (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Staff
Patrick ALVES DA MOTA (Entraîneur adjoint)
Pedro TEIXEIRA FONSECA (Entraîneur)
Marco Aurelio COLONATO (Staff)
Capitaine d'équipe
Adriel GUIMARAES SANTOS
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes